Dettagli del prodotto diametrofilettaturalunghezza totalelunghezza di lavoroaltezza filettaturaaltezza testalunghezza testaSpessore lamaNumero di teste di taglio251 1/4"450380709No3,53271 1/4"4503807093,53301...
diametro | filato | lunghezza totale | lunghezza di lavoro | altezza del filo | altezza della testa | lunghezza della testa | spessore della lama | Numero di teste di taglio |
25 | 1 1/4" | 450 | 380 | 70 | 9 | - No, no, no. | 3.5 | 3 |
27 | 1 1/4" | 450 | 380 | 70 | 9 | 3.5 | 3 | |
30 | 1 1/4" | 450 | 390 | 70 | 9 | 3.5 | 3 | |
32 | 1 1/4" | 450 | 390 | 70 | 9 | 3.5 | 3 | |
36 | 1 1/4" | 450 | 390 | 70 | 9 | 3.5 | 3 | |
38 | 1 1/4" | 450 | 390 | 70 | 9 | 3.5 | 4 | |
40 | 1 1/4" | 450 | 390 | 70 | 9 | 3.5 | 4 | |
44 | 1 1/4" | 450 | 390 | 50 | 9 | 3.5 | 4 | |
46 | 1 1/4" | 450 | 390 | 50 | 9 | 24 | 3.8 | 4 |
51 | 1 1/4" | 450 | 390 | 50 | 9 | 24 | 3.8 | 5 |
56 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 5 |
63 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 6 |
66 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 6 |
71 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 6 |
76 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 7 |
83 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 7 |
89 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 3.8 | 8 |
96 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 8 |
102 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 9 |
108 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 9 |
114 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 10 |
120 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 10 |
127 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 11 |
132 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4 | 11 |
142 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 11 |
152 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 12 |
160 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 13 |
168 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 13 |
180 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 14 |
200 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 15 |
220 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 16 |
245 | 1 1/4" | 450 | 390 | 55 | 9 | 24 | 4.5 | 18 |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy