La tecnologia di saldatura a vuoto fornisce un'alta efficienza di perforazione per la granita di marmo e piastrelle ceramiche
Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per la foratura di materiali super duri come la pietra senza acqua. Combina la nitidezza della [sega a tazza per vetro] con la durata della [sega a tazza sinterizzata] e può facilmente praticare fori per piastrelle/marmi duri! Utilizzando un nuovo processo di brasatura, il processo può fissare saldamente le particelle di diamante sul substrato e non è facile che cadano, il diamante ha un'elevata densità, nitidezza, maggiore resistenza all'usura, maggiore durata, foratura a secco e buon effetto! Non è necessario sostituire frequentemente la testa di rettifica, il che consente di risparmiare tempo di lavoro e migliorare notevolmente l'efficienza di produzione e lavorazione. Viene utilizzata la matrice in acciaio ad alta resistenza e non vi è alcun potenziale rischio per la sicurezza causato dalla frammentazione e dalla fuoriuscita.
- Sì. | altezza del diamante | lunghezza |
5 mm | 10 mm | 62 mm |
6 mm | 10 mm | 62 mm |
8 mm | 10 mm | 62 mm |
10 mm | 10 mm | 62 mm |
12 mm | 10 mm | 62 mm |
14 mm | 10 mm | 62 mm |
15 mm | 10 mm | 62 mm |
16 mm | 10 mm | 62 mm |
18 mm | 10 mm | 62 mm |
20 mm | 10 mm | 60 mm |
25 mm | 10 mm | 61 mm |
30 mm | 10 mm | 62 mm |
35 mm | 10 mm | 63 mm |
38 mm | 10 mm | 64 mm |
40 mm | 10 mm | 65 mm |
43 mm | 10 mm | 66 mm |
45 mm | 10 mm | 67 mm |
50 mm | 10 mm | 68 mm |
55 mm | 10 mm | 69 mm |
60 mm | 10 mm | 70 mm |
65 mm | 10 mm | 71 mm |
68 mm | 10 mm | 72 mm |
70 mm | 10 mm | 73 mm |
75 mm | 10 mm | 74 mm |
80 mm | 10 mm | 75 mm |
85 mm | 10 mm | 76 mm |
90 mm | 10 mm | 77 mm |
100 mm | 10 mm | 78 mm |
110 mm | 10 mm | 79 mm |
115 mm | 10 mm | 80 mm |
120 mm | 10 mm | 81 mm |
125 mm | 10 mm | 82 mm |
130 mm | 10 mm | 83 mm |
140 mm | 10 mm | 84 mm |
150 mm | 10 mm | 85 mm |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy