Teknologi vacuum brazed menyediakan pengeboran yang efisien untuk keramik Tile Marble Granite
Produk ini secara khusus dikembangkan untuk pengeboran material super keras seperti batu tanpa air. Produk ini menggabungkan ketajaman [gergaji lubang kaca] dengan daya tahan [gergaji lubang sinter], dan dapat dengan mudah mengebor lubang untuk ubin/marmer yang keras! Dengan menggunakan proses penyolderan baru, proses ini dapat dengan kuat memperbaiki partikel berlian pada substrat, dan tidak mudah rontok, berlian memiliki kepadatan tinggi, ketajaman, ketahanan aus yang lebih baik, masa pakai yang lebih lama, bor kering, dan efek yang baik! Tidak perlu sering mengganti kepala penggiling, yang menghemat waktu kerja dan sangat meningkatkan efisiensi produksi dan pemrosesan. Matriks baja berkekuatan tinggi digunakan, dan tidak ada potensi bahaya keselamatan yang disebabkan oleh fragmentasi dan terbang keluar.
DIA | Tinggi Berlian | Panjang |
5mm | 10 mm | 62mm |
6mm | 10 mm | 62mm |
8mm | 10 mm | 62mm |
10 mm | 10 mm | 62mm |
12mm | 10 mm | 62mm |
14mm | 10 mm | 62mm |
15mm | 10 mm | 62mm |
16mm | 10 mm | 62mm |
18mm | 10 mm | 62mm |
20mm | 10 mm | 60mm |
25mm | 10 mm | 61 mm |
30mm | 10 mm | 62mm |
ukuran 35mm | 10 mm | 63 mm |
38mm | 10 mm | 64mm |
40mm | 10 mm | 65mm |
43 mm | 10 mm | 66mm |
45mm | 10 mm | 67 mm |
50mm | 10 mm | 68 mm |
55mm | 10 mm | 69 mm |
60mm | 10 mm | 70 mm |
65mm | 10 mm | 71 mm |
68 mm | 10 mm | 72 mm |
70 mm | 10 mm | 73mm |
75mm | 10 mm | 74mm |
80mm | 10 mm | 75mm |
85mm | 10 mm | 76 mm |
90mm | 10 mm | 77mm |
100mm | 10 mm | 78mm |
110mm | 10 mm | 79mm |
115 mm | 10 mm | 80mm |
120mm | 10 mm | 81 mm |
125mm | 10 mm | 82 mm |
130mm | 10 mm | 83 mm |
140 mm | 10 mm | 84 mm |
150mm | 10 mm | 85mm |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy