ชื่อผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยเพชรเส้นผ่านศูนย์กลาง115 มม., 125 มม. รูเจาะ20 มม., 22.23 มม. จำนวนฟัน60,64,80,108,120 ความกว้างของทราย10 มม. ความหนา1.2 มม., 1.4 มม., 1.8 มม., 2.0 มม. จำนวนรอบที่แนะนำ11000-14000/11000-13000/8480-10000สีกำหนดเองโลโก้การพิมพ์ซิลค์สกรีน, การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์,...
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบเลื่อยเพชร |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 115 มิลลิเมตร 125 มิลลิเมตร |
โบ | 20 มิลลิเมตร 22,23 มิลลิเมตร |
จํานวนฟัน | 60,64,80,108,120 |
ความกว้างของทราย | 10 มิลลิเมตร |
ความหนา | 1.2มม.,1.4มม.,1.8มม.,2.0มม. |
จํานวนการหมุนที่แนะนํา | 11000-14000/11000-13000/8480-10000 การจัดหาสินค้า |
สี | กำหนดเอง |
โลโก้ | ผ้าไหม, การตราด้วยเลเซอร์, เครื่องติดตัวเอง |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องบรรจุชิ้นเดียว (กล่องดูดสองชิ้น) กล่องพลาสติก |
ขอบเขตการใช้งาน | กระเบื้องกระจก, หินไมโครคริสตัล, กระเบื้องเซรามิก, หินสล็อต |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy