รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.ï¼ขนาดแกน(มม.)ความหนาï¼มม.)ขนาดเม็ดบรรจุภัณฑ์7620/22.231K36/60กล่องโฟมพลาสติก8520/22.231K36/60กล่องโฟมพลาสติก11020/22.231K36/60กล่องโฟมพลาสติก...
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) | ขนาดแกน(มม.) | ความหนา (มม.) | ความละเอียด | การบรรจุ |
76 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
85 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
110 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
115 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
150 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
180 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
230 | การจัดตั้ง | 1 | เค36/60 | กล่องโฟมพลาสติก |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy