Подробная информация о продукте Технические характеристики продукта Диаметр (мм) Размер вала (мм) Толщина (мм) Зернистость Упаковка 7620/22,231K36/60 Пластиковая пенопластовая коробка 8520/22,231K36/60 Пластиковая пенопластовая коробка 11020/22,231K36/60 Пластиковая пенопластовая...
диаметр(mmï¼ | Размер вала(mm) | толщинаï¼mm) | зернистость | Упаковка |
76 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
85 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
110 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
115 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
150 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
180 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
230 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Пластиковая пенопластовая коробка |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy