pressão a quente durante um longo período de trabalho, corte de alta eficiência para granito de mármore e azulejos cerâmicos
cortando profissionalmente todos os tipos de azulejos cerâmicos duros, cerâmicas, personalizadas e atualizadas de folha de diamante ondulado cortando 300-400 metros para clientes com velocidade de corte rápida, sem colapso de borda, alta eficiência e requisitos mais elevados.
com forma de dente ondulado, a lâmina de corte é a mais afiada, o corte é o mais rápido, e os dois lados da telha não são chipped
métrica | Tamanho do arco | Segmento dimensão |
105 mm | 20/22,23 mm | 1.2*10 |
115 mm | 20/22,23 mm | 1.2*10 |
125 mm | 20/22,23 mm | 1.2*10 |
180 mm | 20/22,23 mm | 1.4*10 |
200 mm | De largura não superior a 10 mm | 1.6*10 |
230 mm | De largura não superior a 10 mm | 1,8*10 |
250 mm | De largura não superior a 10 mm | 2,0*10 |
300 mm | De largura não superior a 10 mm | 2.2*10 |
350 mm | De largura não superior a 10 mm | 2.4*10 |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy