ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ(mmï¼ຂະໜາດ Arbor(mm)thickness#mm)granularitypacking7620/22.231K36/60Plastic foam box8520/22.231K36/60Plastic foam box11020/22.231K36/60Plastic foam...
ເສັ້ນຜ່າກາງ ((ມມ | ຂະ ຫນາດ ຂອງລໍາລຽງລໍາລຽງ ((ມມ) | ຄວາມຫນາ (± 1 ມມ) | ຄວາມລະອຽດ | ບັກກິງ |
76 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
85 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
110 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
115 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
150 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
180 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
230 | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ | 1 | K36/60 | ກ່ອງຟອງພາດສະຕິກ |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy