Sonraí Táirge Sonraíochtaí Táirge Trastomhas (mmï ¼ Arbor méid (mm) tiús ï ¼ mm) granularitypacking7620/22.231K36/60Plaisteach cúr bosca8520/22.231K36/60Plaisteacha cúr bosca11020/22.231K36/60.P.
trastomhas (mmï ¼ | Méid crainn (mm) | tiúsï ¼ mm) | gráinneacht | Pacáil |
76 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
85 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
110 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
115 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
150 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
180 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
230 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | Bosca cúr plaisteach |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy