Detalles del producto Especificaciones del producto Diámetro (mm) Tamaño del eje (mm) Espesor (mm) Granularidad Embalaje 7620/22.231K36/60 Caja de espuma plástica 8520/22.231K36/60 Caja de espuma plástica 11020/22.231K36/60 Caja de espuma plástica...
diámetro (mm) | Tamaño del árbol (mm) | Espesor (mm) | Granularidad | Empaque |
76 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
85 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
110 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
115 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
150 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
180 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
230 | El año pasado | 1 | K36/60 | Caja de espuma de plástico |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy