የምርት ዝርዝሮች ዲያሜትር (ሚሜ ¼ የአርብቶ አደር መጠን (ሚሜ) ውፍረትï¼¼ ሚሜ) ጥራጥሬ ማሸጊያ7620/22.231K36/60የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን8520/22.231K36/60የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን11020/22.231K36
ዲያሜትር | የጀልባው መጠን ((ሚሜ) | ወፍራምነት (ሚሜ) | ጥራጥሬ | ማሸግ |
76 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
85 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
110 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
115 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
150 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
180 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
230 | 20/22.23 | 1 | K36/60 | የፕላስቲክ አረፋ ሳጥን |
Copyright © 2024 by Beijing Deyi Diamond Privacy policy